国家艺术基金2023年度艺术人才培训资助项目《牧旅融合产品创新设计人才培训》 学员录取名单公示
             
      06月30日
    
国家艺术基金2023年度艺术人才培训资助项目《牧旅融合产品创新设计人才培训》
学员录取名单公示
本项目依据国家艺术基金管理中心实施指导意见进行招生,截止2023年6月27日项目共收到报名76人,其中有效报名72人,经内蒙古师范大学.第七版入口网页委托专家评审团审定,并交由国家艺术基金管理部门审核。现将此次项目最终录取名单予以公示。
 
  
   | 序号 | 学员姓名 | 工作单位 | 所在地区 | 
  
   | 1 | 马黎 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 
  
   | 2 | 王振亮 | 平顶山学院陶瓷学院 | 河南 | 
  
   | 3 | 董建义 | 信阳师范大学 | 河南 | 
  
   | 4 | 王迪 | 北华大学美术学院 | 吉林 | 
  
   | 5 | 朵慧 | 太原理工大学艺术学院 | 山西 | 
  
   | 6 | 黄压西 | 云大丽江文旅学院 | 云南 | 
  
   | 7 | 朱家兴 | 上海亦幻文化传媒有限公司 | 上海 | 
  
   | 8 | 李志强 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 
  
   | 9 | 王秀丽 | 河北地质大学艺术学院 | 河北 | 
  
   | 10 | 王淼 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 安徽 | 
  
   | 11 | 石宁 | 河北传媒学院美术与设计学院 | 河北 | 
  
   | 12 | 夏玲 | 广州南方学院艺术设计与创意产业系 | 广东 | 
  
   | 13 | 黄鸿 | 中央美术学院 | 北京 | 
  
   | 14 | 张磊 | 吉林动画学院 | 吉林 | 
  
   | 15 | 吴晓冬 | 北京九迩国际文化传媒有限 公司 | 北京 | 
  
   | 16 | 鲁贵森 | 深圳慢物质文化创意有限公司 | 广东 | 
  
   | 17 | 唐轩 | 上海光本文化传媒 | 内蒙古 | 
  
   | 18 | 郁涯 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 
  
   | 19 | 奇宇 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 
  
   | 20 | 姚玲玲 | 河套学院 | 内蒙古 | 
  
   | 21 | 马敏 | 内蒙古自治区展览馆 | 内蒙古 | 
  
   | 22 | 王晓东 | 内蒙古商贸职业学院 | 内蒙古 | 
  
   | 23 | 张双雨 | 内蒙古农业大学职业技术学院 | 内蒙古 | 
  
   | 24 | 胥鹏程 | 内蒙古大学创业学院艺术学院 | 内蒙古 | 
  
   | 25 | 张昊 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 
  
   | 26 | 郝水菊 | 内蒙古农业大学材料科学与艺术设计学院 | 内蒙古 | 
  
   | 27 | 梁海燕 | 内蒙古科技大学艺术与设计 学院 | 内蒙古 | 
  
   | 28 | 刘宏 | 内蒙古大学创业学院艺术学院 | 内蒙古 | 
  
   | 29 | 卓拉 | 内蒙古卓兰文化艺术传媒有限公司 | 内蒙古 | 
  
   | 30 | 王智鸿 | 呼和浩特缔凡艺术教育机构 | 内蒙古 | 
  
   | 31 | 李鸿亮 | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 
  
   | 32 | 张丽丽 | 内蒙古喜物文化传媒有限公司 | 内蒙古 | 
  
   | 33 | 崔赫 | 内蒙古博坤文化创意产业发展有限责任公司 | 内蒙古 | 
  
   | 34 | 贾海茹 | 内蒙古蓬马艺美教育咨询有限公司 | 内蒙古 | 
  
   | 35 | 崔洋 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 
  
   | 36 | 王强 | 呼和浩特职业学院 | 内蒙古 | 
  
   | 37 | 崔嫱 | 内蒙古包头市稀土高新区黄河路小学 | 内蒙古 | 
  
   | 38 | 王亚蒙 | 憨呼(内蒙古)文化有限公司 | 内蒙古 | 
  
   | 39 | 黄穗颖 | 内蒙古麦穗文化传媒有限公司 | 内蒙古 | 
  
   | 40 | 娜仁高娃 | 呼和浩特市赛罕区指间艺传统手工艺技能工作室 | 内蒙古 | 
 
内蒙古师范大学.第七版入口网页设计学院
2023年6月30日
 
        上一条:国家艺术基金2023年度艺术人才培训资助项目《牧旅融合产品创新设计人才培训》在内蒙古师范大学.第七版入口网页开班
        下一条:“互鉴融通 交相辉映”内蒙古传统民族服饰创新设计展亮相草原设计艺术节