2015年盛乐校区微格教室使用情况统计
    
     
| 2015年盛乐校区微格教室使用情况统计表 | 
| 序号 | 学院名称 | 上课班级、专业 | 上课人数 | 课时数 | 
| 1 | 传媒学院 | 2012级教育技术学 | 28 | 72 | 
| 2 | 历史文化学院 | 2013级历史学 | 55 | 8 | 
| 2011级历史学(蒙) | 26 | 4 | 
| 3 | 法政学院 | 2012级思想政治教育 | 33 | 84 | 
| 2012级思想政治教育(蒙) | 32 | 16 | 
| 4 | 数学科学学院 | 2012级数学与应用数学(蒙) | 32 | 24 | 
| 2012级数学与应用数学 | 36 | 48 | 
| 5 | 地科院 | 2012级地理科学(蒙) | 26 | 8 | 
| 2012级地理科学 | 38 | 4 | 
| 6 | 蒙学院 | 2012级蒙古语言文学 | 52 | 4 | 
| 7 | 外国语学院 | 2012级英语专业 | 34 | 8 | 
| 8 | 文学院 | 2013级汉语言文学 | 36 | 12 | 
| 2014级双语专业 | 34 | 8 | 
| 9 | 教科院 | 2013级教育学 | 30 | 12 | 
| 10 | 基础教育学院 | 2012级小教语文专业 | 130 | 8 | 
| 2012级小教英语专业 | 73 | 4 | 
| 2013级小学教育专业 | 100 | 11 | 
| 2013级小教语文专业 | 118 | 32 | 
| 2013级小教语文专业 | 116 | 8 | 
| 2013级小教数学专业 | 57 | 4 | 
| 2013级小教英语专业 | 80 | 4 | 
| 2013级小教英语专业(蒙) | 50 | 4 | 
| 2014级小教英语专业 | 52 | 4 | 
| 2014级小学教育专业 | 200 | 24 | 
| 2014级小教语文专业 | 100 | 4 | 
| 2014级小学教育专业 | 108 | 4 | 
| 2014级小学教育专业 | 180 | 20 | 
| 2014级小学教育专业 | 71 | 24 | 
| 2014级小教英语专业 | 80 | 8 | 
| 2015级学前1、2、3、4班 | 220 | 40 | 
| 合计 |  |  | 2227 | 515 | 
 
        上一条:2016年盛乐校区微格教室使用情况统计
        下一条:2014年盛乐校区微格教室使用情况统计