2018年上半年我校教师职业技能训练与测试中心(微格教室)使用情况统计表
    
| 学院名称 | 上课班级、专业 | 训练人数 | 课时数 | 
| 物理与电子信息学院 | 2015级物理学汉班 | 38 | 12 | 
| 2015级物理学蒙班 | 35 | 12 | 
| 2016级物理学汉班 | 40 | 12 | 
| 2016级物理学蒙班 | 31 | 12 | 
| 生命科学与技术学院 | 2015级生科汉班 | 30 | 24 | 
| 2015级生科蒙班 | 40 | 32 | 
| 化学与环境科学学院 | 2016级化学汉班 | 57 | 24 | 
| 2016级化学蒙班 | 56 | 12 | 
| 2017级化学教育硕士 | 22 | 12 | 
| 地理科学学院 | 2017级地理教育硕士 | 19 | 20 | 
| 法政学院 | 2017级政治教育硕士 | 31 | 36 | 
| 外国语学院 | 2017级英语教育硕士 | 46 | 8 | 
| 教育科学学院院 | 2017级教育硕士 | 24 | 8 | 
| 文学院 | 2017国际汉语教育硕士 | 18 | 8 | 
| 继续教育学院 | 2017级继续教育 | 100 | 4 | 
 
        
        下一条:2017年我校教师职业技能训练与测试中心(微格教室...